| Back to Live Result |
![]() |
Rallye de Charlevoix 2026 |
![]() |
| Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Cls Pos | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Besner - Gaudreau | Škoda Fabia RS | Open 4wd | 1 | 0:47:44.2 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 997 | Dimkovski - Levac | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 1 | 0:48:39.8 | 2 | 0:00:55.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Tessier - Desmarais-Trépanier | Subaru WRX STI | Open 4wd | 2 | 0:49:19.4 | 3 | 0:01:35.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Lalande - Craen | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 1 | 0:49:48.2 | 4 | 0:02:04.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | Trudel - Miller | Subaru WRX STI | Open 4wd | 3 | 0:51:24.8 | 5 | 0:03:40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 867 | Shalev - Ray | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 2 | 0:52:06.7 | 6 | 0:04:22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Royer - Voyzelle-Montminy | Nissan Sentra | Prep. 2wd | 1 | 0:52:20.4 | 7 | 0:04:36.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Drouin - Hordijk | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 2 | 0:52:21.7 | 8 | 0:04:37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | Landereville - Marcoux | Mitsubishi Lancer | Open 4wd | 4 | 0:52:42.1 | 9 | 0:04:57.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Leblanc - Leblanc | Ford Fiesta R4 | Open 2wd | 3 | 0:52:53.7 | 10 | 0:05:09.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Benson - Pace | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 3 | 0:53:21.7 | 11 | 0:05:37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Galpin - Mallet | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 4 | 0:53:32.6 | 12 | 0:05:48.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | L'Estage - L'Estage | Ford Fiesta R2 | Open 2wd | 5 | 0:56:00.7 | 13 | 0:08:16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | Hubert - Guité | Subaru WRX STI | Open 4wd | 5 | 0:56:48.9 | 14 | 0:09:04.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 - | Moreau - Brisset | Subaru WRX STI | Open 4wd | 6 | 1:06:54.1 | 15 | 0:19:09.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 - | Duddy - Toupin | Nissan Sentra | Prep. 2wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 - | Lortie - Auclair Robinson | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Laverdière - Lamontagne | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 - | Vincent - Cyr | Subaru WRX STI | Open 4wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Bouchard - Desbiens | BMW 1600Ti | Prep. 2wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 - | Bhérer - Lachance | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | St-Pierre - Dubé | Ford Fiesta R2 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | Galipeau - Turk | Ford Fiesta ST | Prep. 2wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 777 - | Clark - Lévesque | Ford Fiesta R5 | Open 4wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | Trudel - Constant | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993 | Audet - Desgroseilliers | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back to Live Result |
![]() |
Championship: ECRC |
![]() |
| Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Cls Pos | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 997 | Dimkovski - Levac | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 1 | 0:48:39.8 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Tessier - Desmarais-Trépanier | Subaru WRX STI | Open 4wd | 1 | 0:49:19.4 | 2 | 0:00:39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Lalande - Craen | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 1 | 0:49:48.2 | 3 | 0:01:08.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | Trudel - Miller | Subaru WRX STI | Open 4wd | 2 | 0:51:24.8 | 4 | 0:02:45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Royer - Voyzelle-Montminy | Nissan Sentra | Prep. 2wd | 1 | 0:52:20.4 | 5 | 0:03:40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Drouin - Hordijk | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 2 | 0:52:21.7 | 6 | 0:03:41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | Landereville - Marcoux | Mitsubishi Lancer | Open 4wd | 3 | 0:52:42.1 | 7 | 0:04:02.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Benson - Pace | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 3 | 0:53:21.7 | 8 | 0:04:41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Galpin - Mallet | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 2 | 0:53:32.6 | 9 | 0:04:52.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | L'Estage - L'Estage | Ford Fiesta R2 | Open 2wd | 3 | 0:56:00.7 | 10 | 0:07:20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | Hubert - Guité | Subaru WRX STI | Open 4wd | 4 | 0:56:48.9 | 11 | 0:08:09.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 - | Duddy - Toupin | Nissan Sentra | Prep. 2wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 - | Lortie - Auclair Robinson | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 - | Vincent - Cyr | Subaru WRX STI | Open 4wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Bouchard - Desbiens | BMW 1600Ti | Prep. 2wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 - | Bhérer - Lachance | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | St-Pierre - Dubé | Ford Fiesta R2 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 - | Dickner - Lagacé | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Nadeau - Nadeau | Toyota Corolla | Prep. 4wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | Galipeau - Turk | Ford Fiesta ST | Prep. 2wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | Voyer - Chiasson | Toyota Écho | Prep. 2wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 777 - | Clark - Lévesque | Ford Fiesta R5 | Open 4wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | Trudel - Constant | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993 | Audet - Desgroseilliers | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | NHY | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back to Live Result |
![]() |
Championship: RSQ |
![]() |
| Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Cls Pos | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
||||||||||||
| 997 | Dimkovski - Levac | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 1 | 0:48:39.8 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||
| 21 | Tessier - Desmarais-Trépanier | Subaru WRX STI | Open 4wd | 1 | 0:49:19.4 | 2 | 0:00:39.6 | ||||||||||||
| 58 | Lalande - Craen | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 1 | 0:49:48.2 | 3 | 0:01:08.4 | ||||||||||||
| 875 | Trudel - Miller | Subaru WRX STI | Open 4wd | 2 | 0:51:24.8 | 4 | 0:02:45.0 | ||||||||||||
| 18 | Royer - Voyzelle-Montminy | Nissan Sentra | Prep. 2wd | 1 | 0:52:20.4 | 5 | 0:03:40.6 | ||||||||||||
| 173 | Drouin - Hordijk | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 2 | 0:52:21.7 | 6 | 0:03:41.9 | ||||||||||||
| 671 | Landereville - Marcoux | Mitsubishi Lancer | Open 4wd | 3 | 0:52:42.1 | 7 | 0:04:02.3 | ||||||||||||
| 141 | Benson - Pace | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 3 | 0:53:21.7 | 8 | 0:04:41.9 | ||||||||||||
| 208 | Galpin - Mallet | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 2 | 0:53:32.6 | 9 | 0:04:52.8 | ||||||||||||
| 12 | L'Estage - L'Estage | Ford Fiesta R2 | Open 2wd | 3 | 0:56:00.7 | 10 | 0:07:20.9 | ||||||||||||
| 544 | Hubert - Guité | Subaru WRX STI | Open 4wd | 4 | 0:56:48.9 | 11 | 0:08:09.1 | ||||||||||||
| 41 - | Duddy - Toupin | Nissan Sentra | Prep. 2wd | NHY | . | ||||||||||||||
| 56 - | Lortie - Auclair Robinson | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | NHY | . | ||||||||||||||
| 94 | Bouchard - Desbiens | BMW 1600Ti | Prep. 2wd | NHY | . | ||||||||||||||
| 108 - | Bhérer - Lachance | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | NHY | . | ||||||||||||||
| 114 | St-Pierre - Dubé | Ford Fiesta R2 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||
| 132 - | Dickner - Lagacé | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | NHY | . | ||||||||||||||
| 201 | Nadeau - Nadeau | Toyota Corolla | Prep. 4wd | NHY | . | ||||||||||||||
| 705 | Galipeau - Turk | Ford Fiesta ST | Prep. 2wd | NHY | . | ||||||||||||||
| 738 | Voyer - Chiasson | Toyota Écho | Prep. 2wd | NHY | . | ||||||||||||||
| 777 - | Clark - Lévesque | Ford Fiesta R5 | Open 4wd | NHY | . | ||||||||||||||
| 900 | Trudel - Constant | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | NHY | . | ||||||||||||||
| 993 | Audet - Desgroseilliers | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | NHY | . | ||||||||||||||
| © www.RallyScoring.com, 2026-10-31 14:31:30 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||