Retour aux résultats en direct |
Rallye X de Rimouski 2025 |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mailloux - Isabel | Subaru WRX | 4RM | 1 | 0:16:18 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maciocha - Gaspar | Subaru Impreza 2.5i | 4RM | 2 | 0:16:49 | 2 | 0:00:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bourque - Lamarre | Subaru Forester | 4RM | 3 | 0:18:12 | =3 | 0:01:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Demers-Brown - Frigon | 2015 Subaru STi | 4RM | 4 | 0:18:12 | =3 | 0:01:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simard - Drolet | Subaru WRX | 4RM | 5 | 0:18:33 | 5 | 0:02:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Potvin - Potvin | Subaru WRX | 4RM | 6 | 0:19:29 | 6 | 0:03:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Constant - Trudel | Subaru WRX | 4RM | 7 | 0:24:18 | 7 | 0:08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Guay - Gagnon | Subaru Impreza 2.5RS | 4RM | 8 | 0:26:49 | 8 | 0:10:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hudon - Leblanc | Subaru WRX | 4RM | 9 | 0:27:35 | 9 | 0:11:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gagnon - Gareau | Subaru Impreza | 4RM | 10 | 0:36:41 | 10 | 0:20:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: 2RM |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Landreville - Moreau | Scion FRS | 2RM | 1 | 0:18:54 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G.Chapados - Bernard | Toyota Corolla | 2RM | 2 | 0:18:55 | 2 | 0:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | East - East | VW Rabbit | 2RM | 3 | 0:19:17 | 3 | 0:00:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thiffault - Gascon | BMW 323i | 2RM | 4 | 0:20:14 | 4 | 0:01:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Parisot - Parisot | Chevrolet Cavalier | 2RM | 5 | 0:28:32 | 5 | 0:09:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | St-Denis - Allard | Ford Fiesta | 2RM | 6 | 0:31:16 | 6 | 0:12:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: HC |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Richard - Delisle | Subaru STi | 4RM | 1 | 0:17:00 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: Recrue |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
11 | Mailloux - Isabel | Subaru WRX | 4RM | 1 | 0:16:18 | 1 | "":"":"" |
7 | Constant - Trudel | Subaru WRX | 4RM | 2 | 0:24:18 | 2 | 0:08:00 |
6 | Parisot - Parisot | Chevrolet Cavalier | 2RM | 1 | 0:28:32 | 3 | 0:12:14 |
2 | Gagnon - Gareau | Subaru Impreza | 4RM | 3 | 0:36:41 | 4 | 0:20:23 |
© www.RallyScoring.com, mars 10, 2024, 05:38 |