Retour aux résultats en direct |
RallyeX de Beauce 2025 |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Martineau - Gaspar | 1999 Subaru Impreza | 4RM | 1 | 0:00:00 | =1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nadeau - Nadeau | 2025 Toyota Corolla | 4RM | 2 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Audet - Drolet | 2016 Subaru WRX | 4RM | 3 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rouleau - Cardinal | 2016 Subaru WRX | 4RM | 4 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lord - Lord | 2008 Subaru WRX | 4RM | 5 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Drolet - Caron | 2014 Subaru Impreza | 4RM | 6 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gagnon - Gareau | 2010 Subaru Impreza | 4RM | 7 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Constant - Trudel | 2008 Subaru Impreza | 4RM | 8 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bhérer - Guérin | 2004 Subaru Impreza STi | 4RM | 9 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gaspar - Flicourt | 2007 Subaru Impreza | 4RM | 10 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | L.Beaudoin - Saumure | 2009 Lancer Evolution | 4RM | 11 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544 | Hubert - Payette | 2018 Ford RS | 4RM | 12 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | Bourque - Lamarre | 2005 Subaru WRX | 4RM | 13 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | Simard - V.-Montminy | 2003 Subaru Wrx | 4RM | 14 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: 2RM |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
6 | Côté-Miller - Frenette | 2006 Volkswagen Golf | 2RM | 1 | 0:00:00 | =1 | "":"":"" |
9 | G. Desgroseilliers - Frechette | 2005 Honda Civic | 2RM | 2 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 |
16 | Fouteret - Cominges | 2012 Ford Fiesta | 2RM | 3 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 |
30 | East - East | 2009 Volkswagen Rabbit | 2RM | 4 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 |
41 | Bechard - B.-Plouffe | 2005 Mazda Rx8 | 2RM | 5 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 |
44 | G. Chapados - Bernard | 1999 Toyota Corolla | 2RM | 6 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 |
45 | St-Denis - Allard | 2015 Ford Fiesta | 2RM | 7 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 |
46 | Levesque - Bissonnette | 2009 Suzuki Sx4 | 2RM | 8 | 0:00:00 | =1 | 0:00:00 |
434 | Bourassa - Ménard |