Retour aux résultats en direct |
Rallye-X des Draveurs 2025 |
Pos | Auto | Participant | Pilote / Co-Pilote | CL | Auto | Spéc Compl | SS 1 | P O S | SS 3 | P O S | SS 4 | P O S | SS 5 | P O S | SS 6 | P O S | SS 7 | P O S | SS 9 | P O S | PEN | TOTAL | Diff a 1e comp | Diff a prec comp | Auto | |||||||||
1 | 84 | JoDrift | Jonathan Thiffault / Sarah binette | SXS | Can am X3 | 7 | 2:11 | 2 | 2:06 | 1 | 1:54 | 1 | 0:51 | 2 | 1:54 | 1 | 0:51 | 2 | 3:04 | 3 | "":"" | 0:12:51 | . | . | 84 | |||||||||
2 | 40 | Aubé rallye Team | Simon Aubé / Mavrick Stosik | 4RM | Subaru Wrx sti | 7 | 2:11 | 1 | 2:12 | 2 | 2:04 | 4 | 0:51 | 1 | 1:56 | 2 | 0:48 | 1 | 3:03 | 1 | "":"" | 0:13:05 | 0:00:14 | 0:00:14 | 40 | |||||||||
3 | 5 | Team 55 | Pascal L Beaudoin / Maude saumure | 4RM | Mitsubishi Evolution | 7 | 2:16 | 3 | 2:14 | 3 | 2:02 | 2 | 0:52 | 3 | 1:58 | 3 | 0:52 | 3 | 3:04 | 2 | "":"" | 0:13:18 | 0:00:27 | 0:00:13 | 5 | |||||||||
4 | 888 | Argentium Fiasco | Sebastien Simard / Gaël Legris | 4RM | Subaru Wrx | 7 | 2:20 | 4 | 2:18 | 5 | 2:03 | 3 | 0:57 | 8 | 2:02 | 4 | 0:54 | 5 | 3:16 | 5 | "":"" | 0:13:50 | 0:00:59 | 0:00:32 | 888 | |||||||||
5 | 783 | RAM rallye team | Vincent Bourque / Simon Lamarre | 4RM | Subaru WRX | 7 | 2:24 | 6 | 2:17 | 4 | 2:04 | 5 | 0:59 | 13 | 2:05 | 6 | 0:53 | 4 | 3:16 | 4 | "":"" | 0:13:58 | 0:01:07 | 0:00:08 | 783 | |||||||||
6 | 12 | Swap Shop | Joana Gaspar / Alexandra Gaspar | 4RM | Subaru Impreza | 7 | 2:27 | 8 | 2:25 | 9 | 2:08 | 6 | 0:55 | 4 | 2:09 | 8 | 0:55 | 6 | 3:23 | 7 | "":"" | 0:14:22 | 0:01:31 | 0:00:24 | 12 | |||||||||
7 | 8 | GCB Rally Team | Jérémie Gagné Chapados / Kim Audet | 2RM | Toyota Corolla | 7 | 2:32 | 10 | 2:25 | 8 | 2:11 | 8 | 0:59 | 12 | 2:07 | 7 | 0:56 | 7 | 3:19 | 6 | "":"" | 0:14:29 | 0:01:38 | 0:00:07 | 8 | |||||||||
8 | 6 | STR8 TIL U SEE GOD | Cezary Maciocha / Gaïa Marien | 4RM | Subaru Impreza 2.5i | 7 | 2:24 | 5 | 2:25 | 7 | 2:15 | 11 | 0:57 | 6 | 2:14 | 11 | 0:57 | 8 | 3:24 | 9 | "":"" | 0:14:36 | 0:01:45 | 0:00:07 | 6 | |||||||||
9 | 16 | Team Biltech | Nicolas Fouteret / Aurélien Flicourt | 2RM | Ford Fiesta SE | 7 | 2:25 | 7 | 2:25 | 10 | 2:16 | 12 | 0:58 | 10 | 2:10 | 9 | 0:59 | 13 | 3:23 | 8 | "":"" | 0:14:36 | 0:01:45 | 0:00:00 | 16 | |||||||||
10 | 13 | LB Rally Team | Vincent Levesque / Olivier Bissonnette | 2RM | Suzuki SX4 | 7 | 2:33 | 12 | 2:30 | 11 | 2:13 | 9 | 0:58 | 9 | 2:11 | 10 | 0:58 | 10 | 3:24 | 10 | "":"" | 0:14:47 | 0:01:56 | 0:00:11 | 13 | |||||||||
11 | 162 | Tork tribe 2 | Alexy blanchette / Adel Abid | 4RM | Subaru Impreza | 7 | 2:34 | 13 | 2:31 | 12 | 2:13 | 10 | 0:56 | 5 | 2:14 | 12 | 0:57 | 9 | 3:26 | 11 | "":"" | 0:14:51 | 0:02:00 | 0:00:04 | 162 | |||||||||
12 | 173 | Team DMA | Brian Broekaert / Nancy Frigon | 2RM | Ford Fiesta | 7 | 2:40 | 17 | 2:39 | 14 | 2:18 | 13 | 0:58 | 11 | 2:14 | 13 | 0:58 | 12 | 3:33 | 12 | "":"" | 0:15:20 | 0:02:29 | 0:00:29 | 173 | |||||||||
13 | 86 | Spitfire | Marc-Olivier Larouche / Pierre-Olivier Alie | 2RM | Buick Roadmaster Limited | 7 | 2:40 | 16 | 2:45 | 17 | 2:28 | 15 | 1:04 | 18 | 2:23 | 15 | 1:02 | 17 | 3:38 | 13 | "":"" | 0:16:00 | 0:03:09 | 0:00:40 | 86 | |||||||||
14 | 15 | Gramac Racing | Maxime St-Denis / Patrick Allard | 2RM | Ford Fiesta | 7 | 2:40 | 15 | 2:40 | 15 | 2:26 | 14 | 1:03 | 16 | 2:39 | 18 | 1:00 | 14 | 3:45 | 15 | "":"" | 0:16:13 | 0:03:22 | 0:00:13 | 15 | |||||||||
15 | 223 | Triple O rally | Olivier Ouellette / Alexandre Ouellette | 4RM | Subaru Impreza | 7 | 2:49 | 18 | 2:45 | 18 | 2:46 | 17 | 1:03 | 17 | 2:35 | 17 | 1:05 | 18 | 3:50 | 17 | "":"" | 0:16:53 | 0:04:02 | 0:00:40 | 223 | |||||||||
16 | 236 | Tork Tribe | Benoit Blanchette / Alyssa Voyzelle-M | 4RM | Subaru Impreza | 7 | 2:32 | 11 | 2:33 | 13 | 7:55 | 18 | 1:00 | 14 | 2:23 | 16 | 1:00 | 15 | 3:45 | 16 | "":"" | 0:21:08 | 0:08:17 | 0:04:15 | 236 | |||||||||
17 | 19 | Drolet / Caron | Réjean Drolet / Nathalie Caron | 4RM | Subaru Impreza | 7 | 2:36 | 14 | 2:41 | 16 | 2:32 | 16 | 1:02 | 15 | 2:22 | 14 | 1:02 | 16 | 3:43 | 14 | 0:10:00 | 0:25:58 | 0:13:07 | 0:04:50 | 19 | |||||||||
NPC | 41 | Berra Rally Racing Team | Anthony Béchard / Étienne Beauchamp-Plouffe | 2RM | Mazda Rx-8 | 6 | 2:29 | 9 | 2:24 | 6 | 2:09 | 7 | 0:57 | 7 | 2:03 | 5 | 0:58 | 11 | NPC | NPC | 41 | |||||||||||||
NPC | 87 | monger | Maxime B Monger / Stéphane Monger | SXS | BRP x3 | 1 | 3:08 | 19 | NPC | NPC | 87 | |||||||||||||||||||||||
NPC | 9 | Ducharme/Crytes | Keven Ducharme / Rebeka Crytes | 4RM | Subaru Impreza | 0 | NPC | NPC | 9 | |||||||||||||||||||||||||
PEA = Pas Encore Arrivée, Spéciale manquante, # = 10 min. * = 5 min. + =Spéciale manquante ajouté © www.RallyScoring.com, 2025-08-17 19:48:21 |