Num. | Pos. | Total | Diff. | Gaps | Entrée | Pilote | Navigateur | Auto | Class | Pos | Nov | Pos |
84 | 1 | 12:51 | | | S | Jonathan Thiffault | Sarah binette | Can am X3 2018 | SXS | . | . | 1 | | . |
40 | 2 | 13:05 | 0:14 | 0:14 | H | Simon Aubé | Mavrick Stosik | Subaru Wrx sti 2005 | 4RM | 1 | . | . | N | 1 |
5 | 3 | 13:18 | 0:27 | 0:13 | 4,R | Pascal L Beaudoin | Maude saumure | Mitsubishi Evolution 2008 | 4RM | 2 | . | . | N | 2 |
888 | 4 | 13:50 | 0:59 | 0:32 | 4 | Sebastien Simard | Gaël Legris | Subaru Wrx 2003 | 4RM | 3 | . | . | | . |
783 | 5 | 13:58 | 1:07 | 0:08 | 4 | Vincent Bourque | Simon Lamarre | Subaru WRX 2005 | 4RM | 4 | . | . | | . |
12 | 6 | 14:22 | 1:31 | 0:24 | 4 | Joana Gaspar | Alexandra Gaspar | Subaru Impreza 2007 | 4RM | 5 | . | . | | . |
8 | 7 | 14:29 | 1:38 | 0:07 | 2,R | Jérémie Gagné Chapados | Kim Audet | Toyota Corolla 1999 | 2RM | . | 1 | . | N | 3 |
6 | 8 | 14:36 | 1:45 | 0:07 | 4 | Cezary Maciocha | Gaïa Marien | Subaru Impreza 2.5i 2011 | 4RM | 6 | . | . | | . |
16 | = | 14:36 | 1:45 | | 2 | Nicolas Fouteret | Aurélien Flicourt | Ford Fiesta SE 2012 | 2RM | . | 2 | . | | . |
13 | 10 | 14:47 | 1:56 | 0:11 | 2 | Vincent Levesque | Olivier Bissonnette | Suzuki SX4 2009 | 2RM | . | 3 | . | N | 4 |
162 | 11 | 14:51 | 2:00 | 0:04 | 4,R | Alexy blanchette | Adel Abid | Subaru Impreza 2011 | 4RM | 7 | . | . | N | 5 |
173 | 12 | 15:20 | 2:29 | 0:29 | 2,R | Brian Broekaert | Nancy Frigon | Ford Fiesta 2015 | 2RM | . | 4 | . | N | 6 |
86 | 13 | 16:00 | 3:09 | 0:40 | 2,R | Marc-Olivier Larouche | Pierre-Olivier Alie | Buick Roadmaster Limited 1995 | 2RM | . | 5 | . | N | 7 |
15 | 14 | 16:13 | 3:22 | 0:13 | 2 | Maxime St-Denis | Patrick Allard | Ford Fiesta 2015 | 2RM | . | 6 | . | | . |
223 | 15 | 16:53 | 4:02 | 0:40 | 4,R | Olivier Ouellette | Alexandre Ouellette | Subaru Impreza 2007 | 4RM | 8 | . | . | N | 8 |
236 | 16 | 21:08 | 8:17 | 4:15 | 4 | Benoit Blanchette | Alyssa Voyzelle-M | Subaru Impreza 2001 | 4RM | 9 | . | . | | . |
19 | 17 | 25:58 | 13:07 | 4:50 | 4,R | Réjean Drolet | Nathalie Caron | Subaru Impreza 2014 | 4RM | 10 | . | . | N | 9 |
9 | N'est pas parti | 0/7 | 4 | Keven Ducharme | Rebeka Crytes | Subaru Impreza 2006 | 4RM | |
41 | Problème mécanique | 6/7 | 2 | Anthony Béchard | Étienne Beauchamp-Plouffe | Mazda Rx-8 2005 | 2RM | N |
87 | Problème mécanique | 1/7 | S,R | Maxime B Monger | Stéphane Monger | BRP x3 2017 | SXS | N |
Entry: 4 = 4RM, 2 = 2RM, S = SXS, H = HC, R = Recrue |
4wO = 4 wheels Open, 2wO = 2 wheels Open, 4wP = 4 wheels Production, 2wP = 2 wheels Production |
© Jean-Georges Marcotte, v10.4.0.2fu, http://www.RallyScoring.com | 08-17-2025 19:44, #416 |