|   |   | Clermont 1 | Clermont 2 | Lac-aux-Sables 1 | Port aux Saumons | Bataram 1 | La Pax 1 | La Pax 2 | Lac-aux-Sables 2 | Port aux Saumons | Malbaie 1 | Malbaie 2 | 10 |   |   |   |   | Class |
| AUTO Pilote /Auto | Rt | EC 1 | p1 | p2 | Rt | EC 2 | p1 | p2 | Rt | EC 3 | p1 | p2 | Rt | EC 4 | p1 | p2 | Rt | EC 5 | p1 | p2 | Rt | EC 6 | p1 | p2 | Rt | EC 7 | p1 | p2 | Rt | EC 8 | p1 | p2 | Rt | EC 9 | p1 | p2 | Rt | EC 10 | p1 | p2 | Rt | EC 11 | p1 | p2 | Rt | Total | Tot.Sec | Total | GE | Cl | NO |
| 1 | Labrie/WRX STi |   | 1:36 | 3 | 3 |   | 1:31 | 1 | 1 |   | 10:53 | 1 | 1 |   | 8:37 | 1 | 1 |   | 20:38 | 3 | 1 |   | 2:11 | 1 | 1 |   | 2:10 | 1 | 1 |   | 11:09 | 1 | 1 |   | 8:43 | 1 | 1 |   | 0:53 | 1 | 1 |   | 0:57 | 3 | 1 |   | 1:09:18 | 1:09:18 | 1:09:18 | 1 | 4R | 1 | E |   |
| 2 | Carré/WRX STi |   | 1:34 | 1 | 1 |   | 1:33 | 2 | 2 |   | # |   |   | Sortie de route |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | NPC | 5:03:07 | NPC |   | 4R |   | E |   |
| 3 | Besner/Lancer Evo |   | 1:34 | 2 | 2 |   | 1:33 | 3 | 3 |   | 11:15 | 2 | 2 |   | 8:43 | 2 | 2 |   | 20:34 | 2 | 3 |   | 2:16 | 3 | 3 |   | 2:15 | 3 | 3 |   | 20:31 | 28 | 8 | -5 | 12:11 | 23 | 11 |   | 1:20 | 25 | 11 |   | 1:21 | 25 | 11 |   | 1:24:23 | 1:24:23 | 1:24:23 | 11 | 4R | 3 | E |   |
| 4 | Hobbs/WRX STi |   | 1:43 | 9 | 9 |   | 1:33 | 4 | 4 |   | 11:21 | 3 | 3 |   | 8:46 | 3 | 3 |   | 20:04 | 1 | 2 |   | 2:14 | 2 | 2 |   | 2:14 | 2 | 2 |   | 11:40 | 2 | 2 |   | 9:01 | 2 | 2 |   | 0:54 | 2 | 2 |   | 0:56 | 1 | 2 |   | 1:10:26 | 1:10:26 | 1:10:26 | 2 | CL | 1 | E |   |
| 5 | Bourassa/WRX STi |   | 1:47 | 16 | 16 |   | 1:53 | 28 | 20 |   | 15:05 | 30 | 29 |   | # |   |   |   | Gasket |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | NPC | 5:18:45 | NPC |   | CL |   | E |   |
| 6 | Losier/Lancer Evo |   | 1:46 | 14 | 14 |   | 1:37 | 5 | 10 |   | 13:49 | 17 | 15 |   | 9:47 | 5 | 9 |   | 21:42 | 4 | 5 |   | 2:29 | 4 | 5 |   | 2:30 | 5 | 5 |   | 12:40 | 3 | 4 |   | 9:43 | 3 | 4 |   | 0:59 | 6 | 4 |   | 0:59 | 7 | 4 |   | 1:18:01 | 1:18:01 | 1:18:01 | 4 | CL | 2 | E |   |
| 7 | Courchesne/Focus |   | 1:44 | 10 | 10 |   | 1:42 | 13 | 13 |   | 12:22 | 4 | 4 |   | # |   |   | Mécanique |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | NPC | 5:15:48 | NPC |   | 4R |   | E |   |
| 8 | Greenhouse/Neon SRT4 |   | 1:44 | 11 | 11 |   | 1:39 | 8 | 11 |   | 12:32 | 5 | 5 |   | 9:39 | 4 | 4 |   | 21:50 | 5 | 4 |   | 2:34 | 9 | 4 |   | 2:30 | 6 | 4 |   | 12:51 | 4 | 3 |   | 10:00 | 4 | 3 |   | 0:57 | 3 | 3 |   | 0:56 | 2 | 3 |   | 1:17:12 | 1:17:12 | 1:17:12 | 3 | JNC | 1 | E |   |
| 9 | Dubé/Golf GTi |   | 1:46 | 15 | 15 |   | 1:45 | 19 | 16 |   | 12:39 | 6 | 7 |   | 9:59 | 6 | 5 |   | 22:35 | 7 | 6 |   | 2:33 | 8 | 6 |   | 2:34 | 9 | 6 |   | 13:29 | 8 | 5 |   | 10:21 | 8 | 5 |   | 1:04 | 14 | 5 |   | 1:05 | 19 | 5 |   | 1:19:50 | 1:19:50 | 1:19:50 | 5 | JNC | 2 | E |   |
| 10 | Bares/4000 |   | # | 36 | 36 |   | # | 35 | 36 |   | # | 32 | 35 |   | # | 27 | 30 |   | # | 22 | 30 |   | # | 31 | 30 |   | # | 31 | 30 | 45 | 13:03 | 5 | 28 |   | 10:13 | 7 | 27 |   | 1:07 | 19 | 26 | 10 | 1:01 | 9 | 26 |   | 2:06:35 | 2:06:35 | 2:06:35 | 26 | CL | 8 | E |   |
| 11 | Bergeron/Impreza |   | 1:40 | 5 | 5 |   | 1:37 | 6 | 5 |   | 13:29 | 13 | 11 |   | 10:10 | 8 | 7 |   | 23:10 | 9 | 9 | 12 | 2:43 | 18 | 13 |   | 2:51 | 26 | 13 | -1 | 15:43 | 25 | 15 | +1 | 11:34 | 19 | 16 |   | 0:59 | 7 | 14 |   | 0:59 | 8 | 14 |   | 1:28:05 | 1:28:05 | 1:28:05 | 14 | 4R | 4 | E |   |
| 12 | Bouchard/WRX STi |   | 1:40 | 6 | 6 |   | 1:38 | 7 | 6 |   | 13:01 | 10 | 9 |   | # |   |   | Mécanique |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | NPC | 5:16:19 | NPC |   | 4R |   | E |   |
| 13 | Marcoux/Civic |   | 1:49 | 20 | 20 |   | # | 36 | 35 |   | # | 34 | 34 |   | # | 29 | 29 |   | # | 27 | 29 | -6 | 2:47 | 22 | 29 |   | 2:48 | 24 | 29 |   | 14:10 | 13 | 27 |   | 10:59 | 15 | 26 |   | 1:03 | 12 | 25 |   | 1:03 | 15 | 25 |   | 1:46:19 | 1:46:19 | 1:46:19 | 25 | JNC | 9 | E |   |
| 14 | Coton/WRX STi |   | 1:40 | 7 | 7 |   | 1:42 | 14 | 8 |   | 12:53 | 9 | 8 |   | 16:52 | 30 | 28 | +1 | 23:34 | 11 | 25 |   | 2:30 | 5 | 25 |   | 2:30 | 7 | 23 |   | 13:38 | 10 | 21 |   | 10:24 | 9 | 17 |   | 1:09 | 22 | 17 |   | 1:01 | 10 | 16 |   | 1:28:53 | 1:28:53 | 1:28:53 | 16 | 4R | 5 | E |   |
| 15 | Guertin/Focus |   | 1:47 | 17 | 17 |   | 2:04 | 32 | 30 |   | 13:49 | 18 | 19 | -1 | 10:54 | 18 | 18 |   | 24:03 | 14 | 16 |   | 2:40 | 17 | 15 |   | 2:40 | 13 | 15 |   | 14:43 | 18 | 14 |   | 10:44 | 11 | 12 |   | 0:59 | 8 | 12 |   | 1:01 | 11 | 12 |   | 1:25:34 | 1:25:34 | 1:25:34 | 12 | JNC | 3 | E |   |
| 16 | Laverdière/Civic |   | 1:47 | 18 | 18 |   | 1:43 | 15 | 15 |   | 13:26 | 12 | 12 |   | 10:28 | 11 | 12 |   | 28:50 | 30 | 22 |   | 2:39 | 12 | 22 |   | 2:42 | 17 | 22 |   | 14:23 | 15 | 20 | Suspension |   | # |   |   |   | # |   |   |   | NPC | 6:15:58 | NPC |   | JNC |   | E |   |
| 17 | Lefebvre/Jetta |   | 1:54 | 27 | 27 |   | 1:51 | 25 | 24 | -4 | 14:46 | 27 | 30 |   | 11:42 | 22 | 24 |   | 26:50 | 28 | 26 |   | 2:50 | 26 | 26 |   | 2:55 | 28 | 26 |   | # |   |   | Suspension |   | # |   |   |   | # |   |   |   | NPC | 6:03:28 | NPC |   | JNC |   | E |   |
| 18 | Lévesque/WRX STi |   | 1:50 | 22 | 22 |   | 1:45 | 20 | 19 |   | 14:10 | 22 | 22 |   | 13:52 | 28 | 25 |   | 25:39 | 24 | 24 |   | 2:46 | 20 | 24 |   | 2:41 | 15 | 24 |   | 14:54 | 19 | 23 |   | 11:29 | 18 | 22 |   | 1:02 | 10 | 21 |   | 1:02 | 13 | 21 |   | 1:31:10 | 1:31:10 | 1:31:10 | 20 | 4R | 7 | E |   |
| 19 | Boudreau/WRX STi |   | 2:53 | 35 | 35 |   | 1:41 | 11 | 34 |   | 12:46 | 8 | 16 |   | 10:33 | 14 | 13 |   | 23:26 | 10 | 11 |   | 2:34 | 10 | 10 |   | 2:42 | 18 | 10 |   | 13:44 | 11 | 10 |   | 10:44 | 12 | 9 |   | 1:02 | 11 | 9 |   | 1:01 | 12 | 9 |   | 1:23:06 | 1:23:06 | 1:23:06 | 9 | CL | 5 | E |   |
| 20 | Carrière/Civic |   | 1:53 | 25 | 25 |   | 1:57 | 30 | 28 |   | 14:45 | 26 | 27 |   | 11:15 | 21 | 21 |   | 25:30 | 23 | 21 |   | 2:54 | 27 | 21 |   | 2:49 | 25 | 21 |   | 15:29 | 24 | 22 |   | 12:03 | 22 | 21 |   | 1:07 | 20 | 20 |   | 1:07 | 21 | 20 |   | 1:30:49 | 1:30:49 | 1:30:49 | 19 | JNC | 5 | E |   |
| 21 | Swann/RX7 |   | 1:51 | 23 | 23 |   | 2:05 | 34 | 31 |   | 13:47 | 16 | 21 |   | 10:50 | 17 | 17 |   | 24:10 | 16 | 15 |   | 2:46 | 21 | 16 |   | 2:45 | 22 | 16 |   | 20:11 | 27 | 25 |   | 12:31 | 25 | 24 | -9 | 1:12 | 23 | 23 | +2 | 1:09 | 22 | 23 |   | 1:35:57 | 1:35:57 | 1:35:57 | 23 | JNC | 7 | E |   |
| 22 | Poisson/WRX STi |   | 1:39 | 4 | 4 |   | 1:41 | 12 | 7 |   | 12:43 | 7 | 6 |   | 10:17 | 9 | 6 |   | 24:38 | 18 | 10 |   | 2:31 | 7 | 9 |   | 2:28 | 4 | 9 |   | 13:11 | 7 | 9 |   | 10:02 | 5 | 8 |   | 0:57 | 4 | 8 |   | 1:11 | 23 | 8 |   | 1:21:18 | 1:21:18 | 1:21:18 | 8 | CL | 4 | E |   |
| 23 | Charlebois/WRX STi |   | 1:42 | 8 | 8 |   | 1:40 | 9 | 9 |   | 13:38 | 15 | 13 |   | 10:18 | 10 | 11 |   | 24:10 | 17 | 12 |   | 2:39 | 13 | 11 |   | 2:35 | 10 | 11 |   | 14:08 | 12 | 11 |   | 10:51 | 13 | 10 |   | 0:57 | 5 | 10 |   | 0:57 | 4 | 10 |   | 1:23:35 | 1:23:35 | 1:23:35 | 10 | CL | 6 | E |   |
| 24 | Laviolette/Civic |   | 1:54 | 28 | 28 |   | 1:50 | 22 | 23 |   | 13:53 | 19 | 17 |   | 10:41 | 15 | 15 |   | 24:39 | 19 | 17 |   | 2:48 | 23 | 17 |   | 2:47 | 23 | 17 |   | 15:20 | 23 | 16 |   | 12:57 | 27 | 18 |   | 1:22 | 26 | 18 |   | 1:24 | 26 | 18 | +5 | 1:34:35 | 1:34:35 | 1:34:35 | 22 | JNC | 6 | E |   |
| 25 | Spalinger/Frontier |   | 2:03 | 33 | 33 |   | 2:01 | 31 | 32 |   | 16:22 | 33 | 32 |   | 12:33 | 24 | 27 |   | 27:52 | 29 | 28 |   | 3:02 | 30 | 28 |   | 3:05 | 30 | 28 |   | 16:25 | 26 | 26 |   | 12:19 | 24 | 25 |   | 1:12 | 24 | 24 |   | 1:12 | 24 | 24 |   | 1:38:06 | 1:38:06 | 1:38:06 | 24 | JNC | 8 | E |   |
| 26 | Lortie/Civic |   | 1:45 | 13 | 13 |   | 1:44 | 18 | 14 |   | 25:10 | 35 | 33 | +1 | # |   |   | Suspension | +8 | 2:39 | 14 | 31 |   | 2:40 | 14 | 31 |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | NPC | 5:42:58 | NPC |   | JNC |   | E |   |
| 27 | Arsenault/WRX STi |   | 1:44 | 12 | 12 |   | 1:40 | 10 | 12 |   | 13:04 | 11 | 10 |   | 10:29 | 12 | 8 |   | 22:40 | 8 | 8 |   | 2:30 | 6 | 8 |   | 2:42 | 19 | 8 |   | 13:07 | 6 | 6 |   | 10:12 | 6 | 6 |   | 1:00 | 9 | 6 |   | 0:58 | 5 | 6 |   | 1:20:06 | 1:20:06 | 1:20:06 | 6 | CL | 3 | E |   |
| 28 | Dickner/STi |   | 1:49 | 21 | 21 |   | 1:43 | 16 | 18 |   | 14:54 | 28 | 24 |   | 11:09 | 19 | 19 |   | 24:48 | 20 | 18 |   | 2:48 | 24 | 18 |   | 2:41 | 16 | 18 | -2 | 15:07 | 22 | 19 |   | 11:42 | 20 | 20 |   | # |   |   | SORTIE DE ROUTE |   | NPC | 6:27:01 | NPC |   | 4R |   | E |   |
| 29 | Conrad/WRX STi |   | 1:56 | 29 | 29 |   | 1:50 | 23 | 25 |   | 14:14 | 23 | 23 |   | 12:51 | 25 | 23 |   | 23:54 | 13 | 20 |   | 2:49 | 25 | 20 |   | 2:42 | 20 | 20 |   | 14:24 | 16 | 17 |   | 10:55 | 14 | 15 | +1 | 1:07 | 21 | 16 |   | 1:03 | 16 | 15 |   | 1:28:45 | 1:28:45 | 1:28:45 | 15 | CL | 7 | E |   |
| 30 | Groff/90 |   | 1:56 | 30 | 30 |   | 1:51 | 26 | 26 |   | 14:56 | 29 | 28 |   | 11:48 | 23 | 22 |   | 26:29 | 25 | 23 |   | 2:54 | 28 | 23 |   | 2:56 | 29 | 25 |   | 14:57 | 20 | 24 |   | 11:23 | 17 | 23 |   | 1:04 | 15 | 22 | +1 | 1:02 | 14 | 22 |   | 1:32:16 | 1:32:16 | 1:32:16 | 21 | 4R | 8 | E |   |
| 31 | Bujold/WRX STi |   | 1:53 | 26 | 26 |   | 1:50 | 24 | 22 |   | 13:57 | 20 | 20 |   | 10:29 | 13 | 14 |   | 23:45 | 12 | 13 |   | 2:39 | 15 | 12 |   | 2:39 | 12 | 12 | -1 | 14:15 | 14 | 12 |   | 12:41 | 26 | 14 | +2 | 1:05 | 18 | 15 | +1 | 1:04 | 18 | 17 |   | 1:29:27 | 1:29:27 | 1:29:27 | 17 | 4R | 6 | E |   |
| 32 | Clark/WRX STi |   | 1:48 | 19 | 19 |   | 1:43 | 17 | 17 |   | 13:31 | 14 | 14 |   | 10:06 | 7 | 10 |   | 22:12 | 6 | 7 |   | 2:35 | 11 | 7 |   | 2:30 | 8 | 7 |   | 13:33 | 9 | 7 |   | 10:25 | 10 | 7 |   | 1:04 | 16 | 7 |   | 0:58 | 6 | 7 |   | 1:20:25 | 1:20:25 | 1:20:25 | 7 | 4R | 2 | E |   |
| 33 | L.Leblanc/Civic |   | 1:58 | 32 | 32 |   | 1:51 | 27 | 27 |   | 14:38 | 24 | 25 |   | 13:40 | 26 | 26 |   | 26:48 | 26 | 27 |   | 2:57 | 29 | 27 |   | 2:52 | 27 | 27 | Suspension |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | NPC | 6:04:44 | NPC |   | JNC |   | E |   |
| 34 | Whitman/Golf |   | 2:12 | 34 | 34 |   | 2:04 | 33 | 33 |   | 15:48 | 31 | 31 |   | # |   |   | Mécanique |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | NPC | 5:20:04 | NPC |   | CL |   | E |   |
| 35 | Camiré/Focus |   | 1:51 | 24 | 24 |   | 1:49 | 21 | 21 |   | 13:57 | 21 | 18 |   | 10:41 | 16 | 16 |   | 24:08 | 15 | 14 |   | 2:39 | 16 | 14 |   | 2:37 | 11 | 14 |   | 14:34 | 17 | 13 |   | 11:20 | 16 | 13 |   | 1:04 | 17 | 13 |   | 1:05 | 20 | 13 |   | 1:25:45 | 1:25:45 | 1:25:45 | 13 | CQ | 1 | E |   |
| 36 | Francoeur/Civic |   | 1:56 | 31 | 31 |   | 1:54 | 29 | 29 |   | 14:38 | 25 | 26 |   | 11:12 | 20 | 20 |   | 24:58 | 21 | 19 |   | 2:44 | 19 | 19 |   | 2:42 | 21 | 19 |   | 15:06 | 21 | 18 |   | 11:48 | 21 | 19 | -8 | 1:03 | 13 | 19 |   | 1:03 | 17 | 19 |   | 1:30:24 | 1:30:24 | 1:30:24 | 18 | JNC | 4 | E |   |
| Rt: pénalite de route, +: avance, -: retard (1 min=10), EC x: Epreuve de classement |
| p1: position dans la spéciale, p2: position générale dans le rallye |
| NPC = n'a pas complèté, PEA = Pas encore arrive, Am = avance maximum, Rm = retard maximum |
| GE: position générale, | Cl: pos. dans le groupe, NO: pos. Recrue |
| © George Marcotte 9.1.0f |