Retour a la Page Principale

TroutLakeRally2019

Compilation Rallye, résultats en direct

Time card gathering at service ???

No. Spéciale Jour Résultat a Status
SS1 Red Herring 1 2019-10-06 10:52 AM Complété
SS2 Green Turtle 1 2019-10-06 11:29 AM Complété
SS3 Red Herring 2 2019-10-06 11:51 AM Complété
SS4 Green Turtle 2 2019-10-06 12:28 PM Complété
SS5 Red Herring 3 2019-10-06 12:50 PM Complété
SS6 Green Turtle 3 2019-10-06 01:27 PM Complété
SS7 Yellow Perch 1 2019-10-06 03:05 PM Complété
SS8 Blue Fin 1 2019-10-06 03:40 PM Complété
SS9 Yellow Perch 2 2019-10-06 04:05 PM Complété
SS10 Blue Fin 2 2019-10-06 04:40 PM Complété
SS11 Yellow Perch 3 2019-10-06 05:05 PM Complété
SS12 Blue Fin 3 2019-10-06 05:40 PM Complété

Classement Général

Pénalités

Abandons

Positions Actuelle

        de CompilationRallye.com par G. Marcotte

l st01.xml, st02.xml, st03.xml, st04.xml, st05.xml, st06.xml, st07.xml, st08.xml, st09.xml, st10.xml, st11.xml, st12.xml, summary.xml, stOver.xml, retirement.xml, penalty.xml,

2019-10-06 7:29:19 PM