Classement Final Provisoire FIA
Rallye Energie Alternative 2010
Résultats combiné
Regularite Consommation Total
Pos. Num. Pilote Nat Navigateur Nat Auto Class Total Pos. CI Position FIA
1 3 Max Caron CDN Marc Quirion CDN Honda Insight 10 VII 1100 3 284.0 4 7
2 4 Luck Mervil CDN Laurence-Fanny L'Estage CDN Toyota Prius 11 VII 1830 6 261.8 2 8
3 2 Raymond Durand FRA Jean Caro BEL Toyota Prius 11 VII 1311 5 283.8 3 8
4 11 Éric Bernier-Meunier CDN Sébastien Kroetsch CDN Honda CR-Z 11 VII 821 2 324.4 6 8
5 1 Martyn Ouellet CDN Frédérick Bouchard CDN Honda Insight 10 VII 501 1 325.6 7 8
6 6 Maxime Dubois CDN Pierre-Olivier Orvisais Martie CDN Toyota Prius PHEV 00 VII 2411 9 224.2 1 10
7 12 Martin D'Anjou CDN Karine Albert CDN Honda Insight 00 VII 2238 8 335.5 12 20
8 17 Robin Desmeules CDN Pierre Côté CDN Honda Insight 10 VII 1911 7 361.2 13 20
9 20 Valiquette David CDN Piché Jérôme CDN Honda Insight 10 VII 3514 13 328.6 8 21
10 7 Antoine Joubert CDN Amélie Racette CDN Honda CR-Z 11 VII 2618 10 333.2 11 21
11 5 Daniel Breton CDN Joëlle Morin CDN Honda CR-Z 11 VII 3616 14 329.1 9 23
12 9 Stéphane Deschamps CDN Guillaume Nachin CDN Ford Crown Victoria 09 VIII 1171 4 510.3 19 23
13 18 Jacque Lessard CDN Gilles Dufour CDN Honda Civic Hybride 00 VII 7983 19 319.6 5 24
14 14 Normand Béique CDN Pierre Piché CDN Honda Insight Hybride 00 VII 3683 15 330.1 10 25
15 16 Yves Boulanger CDN Éric Desmarais CDN GMC Sierra / Prop.-liquide 09 VIII 3107 11 450.1 17 28
16 13 Martin Couture CDN Julie Couture CDN Honda CR-Z 11 VII 4041 16 370.7 14 30
17 19 Guy Marchand CDN Richard Charbonneau CDN GMC Sierra 09 / Prop.-liqui 00 VIII 3398 12 458.2 18 30
18 10 Luc-Olivier Chamberland CDN Marie-Ève Côté CDN Honda CR-Z 11 VII 4866 18 420.9 15 33
19 8 Pierre Girard CDN Jean Briand CDN Honda Accord Hybride 05 VII 4689 17 430.9 16 33
  15 Dave Buteau CDN Julie Delisle CDN Honda CR-Z 11 VII 10465        
Directeur de course Affiché le 03/10/2010
A: