RallyeSanair2009 |
| Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe |   | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bazinet - Longpré | 2000 Honda Civic | CQ |   | 1:07:03 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tremblay - Dicaire | 1991 VW Golf GTi | CQ |   | 1:09:05 | 2 | 0:02:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Buffe - Murphy | 1995 Dodge Néon | CQ |   | 1:15:51 | 3 | 0:08:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClasseC.J.Nichols |
| Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe |   | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Robindaine - Héroux | 2000 Honda Civic | JNC |   | 1:06:00 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Séguin - Barreca | 1998 Honda Civic | JNC |   | 1:06:39 | 2 | 0:00:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dubé - Lavigne | 1990 VW Golf GTi | JNC |   | 1:07:21 | 3 | 0:01:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Levac - Morin | 2003 BMW Mini | JNC |   | 1:07:26 | 4 | 0:01:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Harnois - Maltais | 1988 VW Golf | JNC |   | 1:07:48 | 5 | 0:01:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gauthier - Pilote | 1995 VW Golf | JNC |   | 1:08:24 | 6 | 0:02:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vincent - Vincent | 1986 Toyota Corolla | JNC |   | 1:09:42 | 7 | 0:03:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dubé - Losier | 1997 Honda Civic | JNC |   | 1:10:38 | 8 | 0:04:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rainville - Valiquette | 1992 VW Golf | JNC |   | 1:10:52 | 9 | 0:04:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lord - Simard | 1996 Honda Civic | JNC |   | 1:12:26 | 10 | 0:06:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClasseCollabo. |
| Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe |   | Temps Total | Position Général | Écart Général |
| 19 | Drainville - Barsalou | 1988 BMW 325 iX | O |   | 1:06:45 | 1 | "":"":"" |
| 5 | Tessier - Chagnon | 2000 VW Golf GTi | O |   | 1:10:25 | 2 | 0:03:40 |
| 15 | Hobbs - Tremblay | 2004 Subaru WRX STi | O |   | 1:14:09 | 3 | 0:07:24 |
| 16 | Tremblay - Goulet | 2000 Subaru Impreza RS | O |   | 1:14:40 | 4 | 0:07:55 |
| © www.RallyScoring.com, | |||||||