| Num. | Pos. | Total | Diff. | Gaps | Entrée | Pilote | Navigateur | Auto | Class | Pos | Rec | Pos |
| 2 | 1 | 1:27:16 |   |   | Q | Simon Dubé | Pat Lavigne | VW Golf GTi 90 | JNC | . | 1 | E | . |
| 4 | 2 | 1:28:16 | 1:00 | 1:00 | Q | Daniel Gauthier | François Morin | VW Golf GTi 94 | JNC | . | 2 | E | . |
| 10 | 3 | 1:40:39 | 13:23 | 12:23 | Q | Philippe Roberge | Walter Roberge | Honda Civic 97 | JNC | . | 3 | R | 1 |
| 11 | 4 | 1:59:34 | 32:18 | 18:55 | Q | Carl Tremblay | Louis Dicaire | VW Golf GTi 91 | CQ | 1 | . | E | . |
| 12 | 5 | 2:06:46 | 39:30 | 7:12 | Q | Jean-Marc Lord | Carl Monette | Honda Civic 96 | JNC | . | 4 | R | 2 |
| 13 | Perdu roue | 3/ 8 | Q | Aurelia Dalbera | Julie Tremblay | Ford Focus 02 | CQ |   | R |
| Entrée: Q = Quebec H = Hors Championnat; Group: E= Expert, R= Recrue |
| Class: CQ=CoupeQuébec, JNC=C.J.Nichols, O=Collabo. |
| © George Marcotte, v6.4.8tsf, http://www.RallyScoring.com | 02-23-2009 08:07, #306 |