| Num. | Pos. | Total | Diff. | Gaps | Entrée | Pilote | Navigateur | Auto | Class | Pos | Seed | Pos |
| 2 | 1 | 13:52 |   |   | S | Stéphane Béliveau | Geneviève Pesant | Subaru Impreza 99 | O | 1 | . | . | . | . | . | E | 1 |
| 5 | 2 | 14:30 | 0:38 | 0:38 | S | Maxime R-Laframboise | Jérome Milette | Subaru WRX 02 | 4 | . | . | 1 | . | . | . | E | 2 |
| 1 | 3 | 14:44 | 0:52 | 0:14 | S | Nicolas LaBranche | Nicolas Beauregard | VW Rabbit GTi 84 | G | . | 1 | . | . | . | . | E | 3 |
| 10 | 4 | 15:46 | 1:54 | 1:02 | S | Vincent Latulippe | Benoit Chénard | Honda Civic 96 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | R | 1 |
| 9 | 5 | 16:45 | 2:53 | 0:59 | S | Alexis Arsenault | Sylvain Hamel | VW Golf GL 91 | 3 | . | . | . | 1 | . | . | R | 2 |
| 12 | 6 | 17:36 | 3:44 | 0:51 | S | Jean-Philippe Hudon | Fred Hudon | Subaru Impreza 99 | O | 2 | . | . | . | . | . | D | 1 |
| 7 | 7 | 18:00 | 4:08 | 0:24 | S | Simon Harvey | Daniel Desrochers | VW Golf 92 | 3 | . | . | . | 2 | . | . | E | 4 |
| 4 | 8 | 18:20 | 4:28 | 0:20 | S | Michel Drainville | Antoine Reid | BMW 325i 88 | O | 3 | . | . | . | . | . | E | 5 |
| 8 | 9 | 18:51 | 4:59 | 0:31 | S | Frédéric Gaudreault | Éric Guérette | Subaru Impreza 00 | O | 4 | . | . | . | . | . | H | 1 |
| 3 | 10 | 20:09 | 6:17 | 1:18 | S | Charles St-François | Jean-Marc Barselou | Subaru Justy 92 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | E | 6 |
| 6 | 11 | 20:10 | 6:18 | 0:01 | S | Carl Barbeau | Kevin Marcotte | Honda Civic 91 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | E | 7 |
| 13 | 12 | 23:38 | 9:46 | 3:28 | S | Robert Lamontagne | Mathieu Toupin | Toyota Echo 03 | 2 | . | . | . | . | 3 | . | D | 2 |
| 11 | Crevaisons | 5/ 6 | S | Benoit Camiré | Ludovic Chandonet | Toyota Corolla 89 | 2 |   | D |
| Entrée: S= Sprint, H= Hors Champ.; Seed: D= Débutant, R= Recrue, E= Expert |
| Class: O = Open, G = Groupe 2, 4 = P4, 3 = P3, 2 = P2, 1 = P1 |
| © George Marcotte, v6.4.2f, http://www.RallyScoring.com | 09-01-2008 09:45, #215 |