Résultat du Rallye-Cross Saint-Eustache 2004

Manche #1

Num. Pos. Total Diff. Gaps Entry Pilote Navigateur Auto Class Pos Seed Pos
67 1 22:00     S Yanick Touchette Pascal Longpré Impreza 94 O 1 . . . . H 1
20 2 22:08 0:08 0:08 S Stéphane Béliveau Philippe Marois Impreza 96 4 . 1 . . . R 1
13 3 22:32 0:32 0:24 S Sébastien Lemieux Sophie Cousineau Impreza WRX Sti 04 4 . 2 . . . R 2
40 4 22:49 0:49 0:17 S Louis Quenneville Catherine Berthiaume Legacy 00 4 . 3 . . . R 3
2 5 22:57 0:57 0:08 S Bruno Bienvenue Dany Bienvenue Legacy 91 4 . 4 . . . E 1
24 6 23:38 1:38 0:41 S Frédéric Moisan Simon Béland Golf 87 3 . . 1 . . R 4
21 7 23:49 1:49 0:11 S Philippe Robert Gino Larocca Golf 87 3 . . 2 . . R 5
68 8 24:00 2:00 0:11 S Christian Gagné Philippe Boissinot Justy 90 1 . . . . 1 D 3
5 9 24:09 2:09 0:09 S Billy Tremblay Keven Gauthier Corolla GTS 86 2 . . . 1 . E 2
7 10 24:13 2:13 0:04 S François Poirier Mélany Côté Laser 92 O 2 . . . . D 4
4 11 24:14 2:14 0:01 S Sylvain Gagné Marc Matton Jetta 86 3 . . 3 . . E 3
6 12 24:29 2:29 0:15 S Philippe Laprise Vincent Boisclair Swift GT 90 1 . . . . 2 E 4
23 13 24:34 2:34 0:05 S Pierre Dubé Philippe Longpré Golf 92 3 . . 4 . . R 8
12 14 25:13 3:13 0:39 S Renaud Lalonde Carl Normandeau Golf GTi 87 O 3 . . . . D 5
1 15 25:16 3:16 0:03 S Mathieu Dubé Caroline Dubé Impreza 93 O 4 . . . . E 5
11 16 25:41 3:41 0:25 S Éric Boivin Jean-Luc Proulx Impreza WRX 02 4 . 5 . . . R 9
3 17 26:37 4:37 0:56 S Philippe Roy Patrick McKay Golf GTi 87 3 . . 5 . . E 6
44 18 26:45 4:45 0:08 S Bertrand Lambert Jean-François Charron Echo 04 2 . . . 2 . H 3
14 19 28:15 6:15 1:30 S Francis Wielgosz Olivier Caza-Lapointe Evo VI 00 O 5 . . . . R 10
22 20 28:44 6:44 0:29 S David Lalancette Kathleen St-Laurent Néon 95 3 . . 6 . . R 11
8 21 29:54 7:54 1:10 S Carl Leduc Étienne Lamoureux Néon 00 O 6 . . . . D 6
25 22 30:22 8:22 0:28 S Félix Antoine Hirbour Hugues Balard 323 DX 92 2 . . . 3 . R 12
66 23 30:30 8:30 0:08 S Dominic Vachon Charles-Antoine Leblanc Golf 92 3 . . 7 . . R 13
9 24 30:43 8:43 0:13 S Simon Drainville Pierre Munro Golf 82 O 7 . . . . D 7
86 25 32:51 10:51 2:08 S Julien Cojot Matyas Gabor Golf Gti 88 3 . . 8 . . D 8
26 Suspension 3/ 4 S Ronny Tremblay Raphaèl Castonguay Sprint 90 1
Entrée: S= Sprint, H= Hors Champ.; Seed: D= Débutant, R= Recrue, E= Expert
Class: O = Open, G = Groupe 2, 4 = P4, 3 = P3, 2 = P2, 1 = P1
© J-Georges Marcotte, v5.2.8, http://www.RallyScoring.com

      Back       Other rally's results       Rally Scoring home page